高压钢丝编织胶管

软管规格 内径 钢丝层直径 软管外径 工作压力 实验压力 爆破压力
Φ6*1-20 6.3±0.2 11.5±0.2 13.5±0.5 20 30 60
Φ8*1-17.5 7.8±0.2 12.5±0.3 14.5±0.5 17.5 26.26 52.5
Φ10*1-16 9.5±0.2 14.9±0.2 16.5±0.3 16 24 48
Φ13*1-14 12.8±0.2 17.9±0.3 21±0.3 14 21 42
Φ16*1-12 15.8±0.2 21.1±0.3 23.5±0.3 12 18 36
Φ19*1-10 18.8±0.2 24.8±0.3 27±0.5 10 15 30
Φ25*1-8 25.5±0.2 31.9±0.2 33.5±0.3 8 12 24
Φ32*1-6 32±0.2 38.8±0.5 42±0.5 6 9 18
Φ38*1-5 38±0.2 44.7±0.5 48±0.5 5 7.5 15
Φ51*1-4 51±0.2 57.8±0.5 61±0.5 4 6 12
Φ64*1-3.5 64±0.2 73±0.5 78±0.5 3.5 5.25 10.5
Φ76*1-3 76±0.2 85±0.5 90±0.5 3 4.5 9
Φ89*1-2 ± ± ± 2 3 6
Φ102*1-1 102±0.2 113±0.5 118±0.5 1 1.5 3
Φ152*1-1 ± ± ± 1 1.5 3
Φ203*1-0.5 ± ± ± 0.5 0.75 1.5
Φ6*2-60 6.3±0.2 12.5±0.2 14.5±0.5 60 90 180
Φ8*2-50 7.8±0.2 15±0.3 16.5±0.3 50 75 150
Φ10*2-53 9.5±0.2 16.5±0.5 19±0.3 53 79.5 159
Φ13*2-38 12.5±0.2 19.7±0.5 22±0.3 38 57 114
Φ16*2-34 15.7±0.2 23±0.5 24.5±0.3 34 51 102
Φ19*2-34 19±0.2 26.8±0.5 29±0.3 34 51 102
Φ25*2-21 25±0.2 33.5±0.3 34.5±0.3 21 31.5 63
Φ32*2-15 32±0.2 40±0.5 43±0.5 13 19.5 39
Φ38*2-15 38±0.2 46±0.5 50±0.5 11 16.5 33
Φ51*2-10 51±0.2 59±0.5 62.5±0.5 10 15 30
Φ64*2-7 64±0.2 75±0.5 80±0.5 7 10.5 21
Φ76*2-6 76±0.2 87±0.5 92±0.5 6 9 18
Φ89*2-5 89±0.2 101±0.5 106±0.5 5 7.5 15
Φ102*2-5 102±0.2 115±0.5 120±0.5 5 7.5 15
Φ152*2-4 152±0.2 167±0.5 172.5±0.5 4 6 12
Φ203*2-3 203±0.2 220±0.5 225.5±0.5 3 4.5 9
Φ6*3-68 ± ± ± 68 102 204
Φ8*3-54 ± ± ± 54 81 162
Φ10*3-53 9.5±0.2 18.5±0.3 20.5±0.3 53 79.5 159
Φ13*3-42 12.5±0.2 21.4±0.3 23.5±0.3 42 63 126
Φ16*3-34 15.7±0.2 24.5±0.3 27±0.3 34 51 102
Φ19*3-34 19±0.2 28.9±0.3 30±0.3 34 51 102
Φ25*3-21 25.2±0.2 34.8±0.3 36.5±0.3 21 31.5 63
Φ32*3-13 32±0.2 42.6±0.5 46±0.5 13 19.5 39
Φ38*3-12 38±0.2 48.5±0.5 53±0.5 12 18 36
Φ51*3-13 51±0.2 61.5±0.5 66±0.5 13 19.5 39
Φ64*3-8 ± ± ± 8 12 24
Φ76*3-7 ± ± ± 7 10.5 21
Φ89*3-6 ± ± ± 6 9 18
Φ102*3-6 ± ± ± 6 9 18
Φ152*3-5 ± ± ± 5 7.5 15






上一篇:没有了
  • 首页
  • 夹布胶管
  • 电话
  • 关于我们